⭐ Hasta 15% de descuento en productos seleccionados...Ver promociones
Antes de comprar un servidor NAS también es importante saber la cantidad de archivos que vas acumular y el espacio que va a ocupar. Teniendo en cuenta que cada bahía o ranura de disco duro es compatible con discos desde 1TB, 2TB, 4TB, 8 TB, 16 TB, 20TB, 22TB. Esto puede variar según el modelo de NAS
Para saber la capacidad máxima de almacenamiento de tu NAS QNAP. Mira aquí.
Compra un servidor QNAP y llévate el equipo configurado y listo para iniciar. Aprovecha esta super promoción que incluye configuración inicial sin ningún costo adicional.
Para más detalle de la oferta, Ver aquí.
CPU | Procesador Intel® Celeron® N5095 de cuatro núcleos y cuatro hilos, con potencia de hasta 2,9 GHz |
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits |
Procesadores gráficos | Intel® UHD Graphics |
Unidad de coma flotante | ✔️ |
Motor de cifrado | (AES-NI) |
Transcodificación acelerada de hardware | |
Memoria del sistema | 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB)
|
Since 2024/01 | |
Memoria máxima | 16 GB (2 módulos de 8 GB) |
Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s
|
El sistema se envía sin unidad de disco duro. | |
Para ver la lista de compatibilidad de discos duros, visite https://www.qnap.com/compatibility/ | |
Compatibilidad de unidades | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Intercambiable en caliente | |
Ranura M.2 | 2 ranuras PCIe M.2 2280 Gen 3 x1
|
Compatible con SSD NVMe PCIe Gen 3 y Gen 4. Consulte la compatibilidad en https://www.qnap.com/compatibility/. | |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | |
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Puerto 10 GbE | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Wake-on-LAN (WOL) | ✔️ |
Jumbo Frame | ✔️ |
Ranura PCIe | 1 |
Ranura 1: PCIe Gen 3 x2
|
|
Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe: 190 x 68,9 x 18,76 mm / 7,48 x 2,71 x 0,74 pulgadas. | |
Puerto USB 2.0 | 2 |
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 puertos Tipo-A |
Sensor de IR | (mando a distancia RM-IR004 de QNAP) |
Salida HDMI™ | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Factor de forma | Torre |
Indicadores LED | Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-2 |
Botones | Encendido, copia USB, restablecimiento |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 165 × 105 × 226.5 mm
|
Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo) | |
Peso (neto) | 1.55 kg |
Peso (bruto) | 2.61 kg |
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador de 60 W, 100-240 V |
Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: | 18.288 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 29.086 W
|
Probado con unidades totalmente llenas. | |
Ventilador | 1 de 70 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | Timbre |
Ranura de seguridad Kensington | ✔️ |
Garantía estándar | 3 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 1500 |
*Para más detalles e información del producto visita: www.qnap.com