⭐ Hasta 15% de descuento en productos seleccionados...Ver promociones
Únicos en el mundo con el doble de niveles de presión, que el de los lápices de tabletas comunes. Realice trabajos a detalle con trazos más finos y precisos.
Luz azul baja, X-Paper está certificado por TÜV Rheinland y mejorado con 10 pasos de tratamiento de luz suave, lo que permite realizar trabajos sin forzar sus ojos.
Más creatividad gracias a la de duración de la batería por 13 horas ininterrumpidas. Además, es compatible con carga inversa, lo que significa que puede cargar su teléfono móvil.
Tamaño | ||
Dimensiones | 279 x 192 x 6,9 mm | |
Peso | 599 g | |
Lápiz | ||
Tecnología | Alimentado por chip y EMR | |
Niveles de Presión | 16.384 | |
Altura de Lectura | 10-20 mm | |
Precisión | ±0,5 mm (centro); ±1,5 mm (borde) | |
Resolución | 2540 LPI | |
Pantalla | ||
Tamaño | 12,2 pulgadas | |
Relación | 03:02 | |
Resolución | 2160 x 1440 | |
Color | 16,77 millones de colores, 77% NTSC, 109% sRGB, 82% Adobe RGB | |
Brillo | 360 nit | |
Frecuencia de Actualización | 60 Hz | |
Contrast | 1200:01:00 | |
Tecnología de Superficie | AG (Antirreflejo) + AF (Antihuellas) | |
Tecnología de Pantalla | TFT-LCD (IPS) | |
Ángulo de Visión | 178° | |
Procesador | ||
CPU | Octa-core MT8771 (2 x A76 2,4 GHz, 6 x A55 2,0 GHz) | |
GPU | ARM G57 MC2 | |
Sistema Operativo | ||
OS | Android™ 12 | |
Memoria | ||
RAM | 8 GB | |
ROM | 256 GB | |
Micro SD | Hasta 512 GB ampliable | |
Cámara | ||
Cámara Trasera | 13 MP | |
Cámara Frontal | 8 MP | |
Batería | ||
Batería | 8000 mAh | |
Entrada de Alimentación | 9V = 2A o 5V = 3A | |
Conectividad | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) | |
Frecuencia de WLAN | 2,4 GHz y 5,8 GHz | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
USB | Tipo C | |
Micrófonos | ||
Micrófonos | 2 micrófonos | |
Altavoces | ||
Altavoces | 4 altavoces | |
Audio y Vídeo | ||
Formato de Archivo de Audio | asf, wma, wax, wmx, wpl, avi, mp2, mp3, m3u, mid, midi, rmi, aif, aifc, aiff, au, snd, wav, cda, m4a, aac, adt, adts, flac | |
Formato de Archivo de Vídeo | asf, wmv, wm, asx, wvx, dvr-ms, wmd, avi, mpg, mpeg, m1v, mpa, mpe, ivf, wmz, wms, mov, mp4, m4v, mp4v, 3g2, 3gp2, 3gp, 3gpp, m2ts |
*Para más detalles e información del producto visita: www.xp-pen.com